Milli Piyango Listesi 2012 Yılı 31 Aralık 2011 Çekilişi, 2012 Büyük İkramiye Çekilişi 2012 Yılı Büyük İkramiye Listesi 2012 Büyük İkramiye Tam Liste, 2012 Milli Piyango Çekilişi Tam Liste 31 Aralık 2011, 1 Ocak 2012 Milli Piyango Çekilişi Tam Liste , 2012 Yılbaşı İçin 31 Aralık 2011'de Yapılan Çekiliş Sonuçları, 2012 Yılbaşı Çekilişi Tam Liste, 2012 yılbaşı çekilişi tam liste, 2012 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Tam Liste, 2012 İkramiye Çıkan Numaralar, 2012 Yılbaşı Çekilişi İkramiye Çıkan Numaraların Tam Listesi, 2012 Yılbaşı Çekilişi Listesinin Tamamı.
2012 Yılbaşı İçin 31 Aralık 2011'de Yapılan Çekiliş Sonuçları
40 Milyon Büyük İkramiye:
4336149
5 Milyon Kazanan Bilet Numarası:
3838199
1 Milyon Çıkan Numara:
1674644
MİLLİ PİYANGO
Son 7 rakamina gore 40.000.000 TL kazanan numaralar
4336149
Son 7 rakamina gore 5.000.000 TL kazanan numaralar
3838199
Son 7 rakamina gore 1.000.000 TL kazanan numaralar
1674644
Son 7 rakamina gore 500.000 TL kazanan numaralar
9765415 6465328 4562634 3730234 3295620 2546218 2010211 0361354
0324227 0113945
Son 7 rakamina gore 100.000 TL kazanan numaralar
9262621 8956595 8892944 8838279 8680242 8541763 8152240 8042332
7768585 7701713 7630530 7498840 7291218 7245921 7095121 6621282
6400862 6249377 6026475 5910320 5810606 5739656 5636225 5601410
5555890 5311741 5198912 4584956 4298075 3770224 3727517 3326040
3175737 3034302 2591170 2515109 2177798 2097680 1915833 1912116
1597775 1506510 1304014 1257673 1224918 1184989 0500772 0380602
0323715 0319438
Son 7 rakamina gore 10.000 TL kazanan numaralar
9898499 9892067 9782464 9701783 9649962 9548934 9344483 9242126
9220787 9125443 8966919 8912799 8750636 8651172 8508923 8457749
8340559 8316567 8175742 7944132 7925547 7882832 7833195 7706993
7628200 7393362 7346716 7156195 7014300 6777919 6775444 6771124
6639783 6477152 6416245 6328761 6168245 5999641 5924142 5887460
5785143 5708098 5485526 5477198 5365871 5356534 5323734 5294724
5236871 5108965 5097607 5091598 5077445 4869781 4866992 4809159
4791371 4784951 4747803 4734029 4623679 4481850 4138977 3966533
3925572 3897271 3785347 3287013 3269880 3172802 3161894 2637755
2580906 2522153 2423844 2331121 2166855 2157674 2080756 1853273
1600111 1524208 1462766 1334659 1279634 1207909 1192361 1048906
1034690 0995945 0972216 0928051 0871919 0834167 0537432 0394236
0226969 0224173 0149724 0037733
Son 7 rakamina gore 5.000 TL kazanan numaralar
9871440 9870805 9837044 9787792 9781232 9758167 9717169 9650688
9642301 9590001 9421341 9384253 9381082 9239324 9227489 9199751
9186065 9088014 9070497 9068877 9055122 9052301 8991351 8971739
8932882 8907818 8821279 8674323 8512310 8475562 8460485 8376584
8348393 8045811 8017914 7986549 7962034 7915687 7857998 7838745
7770805 7753231 7740861 7709738 7471173 7444606 7318222 7273732
7209220 7169907 7094668 7086370 7046113 7013504 6951122 6839790
6730340 6664671 6642083 6634839 6610933 6548883 6485110 6483715
6405626 6369513 6356155 6305455 6297874 6250382 6212454 6210411
6193438 6084796 6027938 6002594 5997240 5985353 5974574 5926553
5903480 5889506 5870133 5808962 5787654 5769307 5668847 5648138
5642021 5603124 5502732 5440106 5426343 5417379 5365462 5365277
5306720 5287633 5211212 5208283 5181781 5154712 5149360 5123410
5121955 5104880 5041299 5031762 5011123 5005057 4894718 4868704
4829752 4767621 4702501 4535305 4526114 4488330 4445575 4347595
4309202 4232263 4207777 4166464 4132880 4105676 4073899 4019952
3972747 3925083 3897092 3894597 3754916 3727400 3410428 3215101
3205717 3135808 3088709 3038191 3036473 2993164 2975953 2952529
2907172 2831734 2829278 2714180 2701436 2649100 2455918 2449996
2392450 2335357 2332383 2313810 2253663 2082759 2061514 2050250
2038489 1955143 1835973 1775031 1728303 1670869 1669403 1589562
1554131 1548222 1536359 1466339 1452595 1335828 1304135 1234490
1211491 1186329 1157031 1114030 0934450 0924010 0890130 0869736
0829143 0806284 0789518 0771656 0691865 0509944 0467967 0320120
0301545 0235296 0124333 0114116 0049960 0021373 0012176 0010722
Son 7 rakamina gore 1.000 TL kazanan numaralar
9987153 9945249 9912787 9907784 9870385 9854089 9842819 9820274
9820263 9807702 9803706 9777729 9715661 9657289 9653227 9651207
9633425 9617656 9607847 9580059 9527771 9501598 9473706 9444228
9420962 9419548 9404037 9402941 9383182 9337645 9320919 9297243
9254543 9252454 9244188 9223629 9212022 9164720 9160575 9153582
9122769 9120272 9112878 9108855 9108749 9106534 9099118 9056202
9043971 9037160 9032078 9022456 9012919 9012817 8954803 8905510
8900105 8848177 8829722 8825325 8821076 8804785 8790646 8715175
8701026 8695122 8693319 8678461 8638817 8628061 8619076 8595522
8587438 8572785 8572584 8566839 8542021 8534038 8494584 8490306
8475236 8401631 8381110 8360229 8316552 8283307 8197061 8176901
8171622 8150048 8149947 8140038 8131560 8127291 8002481 7953233
7935696 7912017 7901022 7889183 7848202 7830223 7804071 7800722
7778270 7764905 7760429 7749991 7747507 7747385 7714328 7666919
7663002 7643570 7627551 7624619 7611745 7611460 7602572 7515905
7502158 7488917 7486485 7440047 7429316 7409957 7396029 7395041
7360416 7360392 7357943 7310728 7292297 7281900 7261768 7257450
7201772 7200212 7185403 7178729 7174400 7132476 7130461 7130111
7120201 7106680 7079647 7079465 7031841 7019466 7011124 7010493
6989442 6919208 6880586 6846191 6835046 6825074 6822545 6814396
6813383 6762345 6741350 6722282 6714338 6708227 6702607 6659849
6656024 6628235 6619622 6599903 6590468 6586816 6574518 6545544
6539322 6510084 6505907 6501614 6489839 6486224 6431030 6420094
6391376 6381113 6326290 6310607 6294507 6242716 6237435 6232956
6217301 6156590 6128058 6124431 6121339 6119004 6097422 6095457
6069602 6027113 6017513 6004661 6001370 5999930 5926027 5918144
5915680 5906414 5901108 5882227 5840540 5838382 5828971 5800358
5774981 5766421 5760016 5750967 5731651 5699531 5696632 5680210
5591958 5563150 5541977 5532654 5522030 5501391 5480829 5453752
5450473 5428220 5407652 5346096 5341249 5328509 5309089 5301369
5281850 5272454 5256017 5226449 5223547 5213096 5198296 5194236
5122134 5075799 5055129 5053023 5040247 5031104 5017350 5008302
4973499 4955815 4922561 4903061 4900398 4892970 4873908 4868703
4861747 4860660 4836357 4825348 4801483 4770842 4745504 4691745
4671201 4635288 4615427 4602884 4602098 4583047 4582175 4521646
4507127 4498500 4460552 4457889 4449993 4431414 4407800 4401126
4396598 4359618 4350413 4333493 4323275 4291722 4255247 4246930
4234452 4201195 4198583 4084827 4056837 4034861 4004398 3999749
3989801 3914782 3891206 3880207 3830213 3818172 3800463 3796510
3790978 3775084 3766002 3717641 3702424 3658939 3620574 3612827
3579524 3559146 3529576 3521402 3488027 3473816 3437588 3436857
3386979 3378547 3365208 3360429 3334848 3326325 3320010 3314931
3314572 3311706 3305268 3232976 3219611 3214461 3182983 3172545
3086896 3037303 3034306 3022776 3015521 2972921 2961227 2959571
2929855 2892799 2876294 2872110 2861856 2810656 2806258 2780711
2769287 2699370 2692439 2634841 2603065 2602316 2601676 2593313
2578116 2561696 2512346 2501293 2482608 2476185 2463034 2459922
2392116 2378572 2370192 2357575 2354543 2345351 2340515 2326363
2288825 2274444 2246471 2246227 2212691 2198300 2153515 2117861
2112393 2104172 2094282 2090932 2073215 2064021 2062622 2060371
2024681 1960173 1959730 1955709 1937791 1872999 1864141 1855625
1818330 1784112 1749975 1744344 1719670 1716444 1704926 1703211
1702414 1682755 1637242 1626591 1621557 1618670 1606704 1541027
1538207 1517496 1500155 1481678 1474544 1464418 1455158 1406504
1401318 1396195 1381096 1368798 1351223 1344131 1322810 1294275
1266880 1259824 1236567 1220818 1105540 1097863 1056304 1039604
1038514 1034434 1026438 1022153 1020889 1007680 1007089 0966666
0956216 0848099 0837161 0825402 0804172 0781023 0780233 0756737
0746758 0688333 0682505 0678342 0566378 0557431 0501409 0499171
0479036 0445418 0442743 0412634 0338721 0324856 0296102 0290370
0276120 0272947 0262089 0256890 0242851 0229127 0207462 0196952
0151369 0138391 0121082 0110459 0109745 0076697 0067522 0063179
0061323 0038789 0036761 0029019
Son 6 rakamina gore 500 TL kazanan numaralar
999847 989760 988043 986761 982462 981754 981248 980575
978662 977043 976936 972492 968944 968895 963392 960583
959619 956365 955908 954862 952443 950538 947692 941853
940302 936018 933921 933623 933346 933122 932981 932436
929828 929623 927795 926082 918873 918713 918525 918195
916361 915539 913217 909587 909394 905398 904862 904739
898046 897649 895877 894930 894059 892348 890725 887628
887421 886338 881120 880773 879600 878932 876673 876275
874205 872378 870601 870185 865985 865756 861780 851743
850996 849496 848892 845599 840318 835881 833128 832510
831643 831613 827712 827216 824224 823396 822874 822537
820512 816759 815752 810719 806764 804890 802571 802243
800585 800226 798777 797915 796265 792880 788366 786260
784707 784303 784297 783237 781521 781307 781143 780279
778352 777484 775848 775100 774716 770410 766146 766143
760024 759472 758212 758059 755146 750610 749124 747276
745795 744248 742355 741073 740183 736876 736699 735255
735237 732037 731770 730797 729187 728721 727746 727562
727483 721947 721013 720637 720343 719585 715992 713836
713531 712821 701344 701231 701125 698634 695554 695063
694193 692678 692363 688448 686488 680503 673018 666999
660128 655970 655438 654750 650778 649600 645738 643225
641345 640214 639787 636962 634036 633871 630550 626000
625722 625623 624406 623572 620713 620587 619163 618668
617980 616076 612476 610320 603549 602152 601329 600703
599736 597774 596999 595780 593110 592901 592404 589713
589152 584017 576512 574491 572846 571739 571224 569153
568473 567829 566580 565622 564921 563188 562036 560846
558439 551790 551608 546202 545770 545389 543429 542572
539824 539391 539077 538638 538413 537521 536073 532671
532583 530564 528501 528412 528400 526232 525268 522135
521858 519646 517725 517450 516679 516489 514419 513764
511425 510784 510761 507802 506013 504376 499128 497836
496740 496070 492829 492777 492055 490913 489916 485780
485136 484270 484200 483894 474873 474135 459537 458601
448064 447612 444744 442521 440660 439700 438906 435135
433309 428741 424524 423350 423061 422758 422576 420398
414083 413676 409507 408291 405218 403688 395301 389765
387296 385051 382530 380734 376153 374189 373333 366299
363055 362184 359646 354985 352342 351093 350581 350086
348615 343340 343206 340158 337405 328246 326986 325459
322717 321351 320525 318544 317243 314730 313949 306447
305428 304005 301513 300920 300264 299541 299523 297869
296204 292450 291202 291159 289612 288193 288013 285825
282387 282359 278298 274605 271601 268642 263265 262249
260710 256782 255342 253025 252991 252730 251937 251214
245535 243862 243166 242211 238497 237723 237018 233452
232912 232404 229171 227375 225530 225081 224111 223582
222297 221240 220576 220315 219406 219143 218774 216106
214901 214216 213866 212183 203799 202761 202562 196881
191327 188769 185108 184141 184082 180503 177867 176890
176563 173171 170771 170521 169696 166646 165058 162220
161344 158967 158242 156081 155793 155754 150902 147640
145207 142383 139240 138249 137454 137426 135123 133539
130129 128229 128000 127796 125742 124598 123220 122731
119211 115684 112287 109611 107767 105452 104837 104626
102064 099840 098928 098712 098195 095822 093606 087634
087234 087004 086123 084791 084788 084371 079593 076479
076375 074525 072590 072022 070011 065879 062477 056900
046512 042673 040583 039090 038601 036444 034611 032826
032754 032704 031681 030928 028647 027241 026986 023443
022560 021495 015847 014815 014722 013758 011377 011212
010569 010093 006720 001975
Son 5 rakamina gore 200 TL kazanan numaralar
98760 97788 96722 95252 93958 93947 93592 92960
92658 92582 90228 88289 86160 85679 85118 83428
82141 82129 81219 80053 79452 78526 78464 77230
75721 74485 72563 71449 70014 69747 69720 66210
65826 64214 64026 62312 61972 59906 59429 58125
56225 56027 55100 52440 52185 52007 51903 50868
50769 49597 49582 48666 48640 46575 45531 44581
44380 40641 39295 38852 36157 36109 35654 35176
34823 34301 32046 31214 30910 30719 29214 27740
26327 25170 22439 21658 20538 19878 19604 19520
19036 15612 15531 14256 13763 13444 13016 12987
12704 11672 11508 10568 09592 08153 05655 04474
03362 01570 01292 00463
Son 4 rakamina gore 150 TL kazanan numaralar
9975 9901 9734 9433 9399 9268 9215 9119
9054 8695 8676 8327 8257 8048 8036 7797
7442 7172 6467 6454 6106 5754 5313 5260
5152 4468 4368 4274 4063 3952 3708 3274
2630 2605 2461 2369 1991 1862 1814 1389
1363 1324 1077 0993 0990 0936 0689 0531
0397 0121
Son 3 rakamina gore 100 TL kazanan numaralar
848 779 648 617 602 517 385 368
348 346 331 277 210 112 087
Son 2 rakamina gore 70 TL kazanan numaralar
96 90 45 44 43 23 07 01
Son 1 rakamina gore 36 TL kazanan numaralar
9 3
Son 7 rakamina gore 40.000 TL teselli kazanan numaralar
9336149 8336149 7336149 6336149 5336149 4936149 4836149 4736149
4636149 4536149 4436149 4396149 4386149 4376149 4366149 4356149
4346149 4339149 4338149 4337149 4336949 4336849 4336749 4336649
4336549 4336449 4336349 4336249 4336199 4336189 4336179 4336169
4336159 4336148 4336147 4336146 4336145 4336144 4336143 4336142
4336141 4336140 4336139 4336129 4336119 4336109 4336049 4335149
4334149 4333149 4332149 4331149 4330149 4326149 4316149 4306149
4236149 4136149 4036149 3336149 2336149 1336149 0336149